涂裝爐溫跟蹤儀
WENCE-WT6K-300
(具體資料見(jiàn)報(bào)價(jià))
在涂裝的生產(chǎn)過(guò)程中,涂料的固化溫度和保溫時(shí)間是保證產(chǎn)品品質(zhì)的重要因素。烘烤溫度的不當(dāng)往往會(huì)造成漆膜不應(yīng)有的缺陷.如附著力下降、色澤差異、硬度不足或過(guò)高、耐久性能降低等。
涂裝爐溫跟蹤儀讓您快速解決以上問(wèn)題,根據(jù)不同的產(chǎn)品和工藝,準(zhǔn)確、高效、快速的設(shè)置爐子溫度和鏈速,減少停工時(shí)間,提高生產(chǎn)效率,保證產(chǎn)品品質(zhì)。
涂裝爐溫跟蹤儀適用于電泳、烤漆、涂裝、保溫杯等行業(yè)。
涂裝爐溫跟蹤儀包含溫度記錄儀、隔熱箱、熱電偶、軟件等。
溫度記錄儀
品 牌 | 溫測(cè) |
| |
型 號(hào) | WT6K | ||
傳 感 器 | K型熱電偶 | ||
通 道 數(shù) | 6通道(6-16通道可選) | ||
分 辨 率 | 0.1℃ | ||
儀器耐溫 | 85℃(儀器內(nèi)部最高溫度) | ||
電 池 | 可充電聚合物鋰電池,容量1200mAh,充滿電可以連續(xù)使用45小時(shí)。 | 工作電壓 | DC3.7V-DC4.2V |
精 度 | ±0.5℃ | 存儲(chǔ)次數(shù) | 16次/32次(可選) |
啟動(dòng)方式 | 按鍵啟動(dòng)、延時(shí)啟動(dòng)、 溫度啟動(dòng) | 儀器功耗 | 12mAh |
停止方式 | 按鍵停止 | 數(shù)據(jù)傳輸 | 有線傳輸/無(wú)線傳輸(可選) |
測(cè)量范圍 | -100℃-1372℃ | ||
記錄時(shí)間 | 取樣速率時(shí)間1秒,一次可以記錄4.5小時(shí);取樣速率時(shí)間2秒,一次可以記錄9小時(shí)。(依次類推) | ||
取樣速率 | 0.05~600s可選 | ||
電腦要求 | windows 2000、 XP、7、10等,可以通過(guò)電腦打印出溫度曲線 |
隔熱箱
型 號(hào) | WT-300 |
|
外部尺寸 | 26.5 x 17.0 x 10.5 ( L x W x H ) cm | |
使用時(shí)間 | 300℃約1小時(shí)標(biāo)準(zhǔn),具體尺寸大小和使用時(shí)間需按不同產(chǎn)品的不同工藝要求確認(rèn)。 | |
使用材質(zhì) | 箱體為特種不銹鋼,隔熱材質(zhì)為進(jìn)口陶瓷纖維等多種材料,相變吸熱材料 | |
重量 | 3.5KG |
熱電偶
粘貼熱電偶 | 1.5米 | 常用溫度:260℃ | 主要用于烤漆、涂裝等行業(yè),鐵氟龍材質(zhì) |
|
粘貼熱電偶 | 2.0米 | |||
粘貼熱電偶
| 3.0米 |
測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)
保溫杯 | 鋁板烤漆 |
汽車金屬件烤漆 | 汽車金屬件電泳 |
聯(lián)系人:張先生
手機(jī):13914014077
郵箱:zhj200207@163.com
地址:蘇州市吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)交通南路