冷熱沖擊試驗機(jī)
THERMAL SHOCK TESTER
MODEL:9709
冷熱沖擊試驗機(jī),用來測試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,借以在最短時間內(nèi)測試其因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害.適用的物件包括金屬,塑膠,橡膠,電子……等材料,可作為其產(chǎn)品改進(jìn)的依據(jù)或參考及產(chǎn)品可靠性的鑒定測試.
特點(diǎn):
1.原裝進(jìn)口美國霍尼韋爾或日本富士及韓國三元觸控式彩色液晶顯示人機(jī)界面控制器,操作簡單,學(xué)習(xí)容易(具體控制器型號以報價為標(biāo)準(zhǔn))
2.溫度控制精度高,全部采用PID自動演算
3.具有預(yù)約起動功能,可在預(yù)約開機(jī)時間運(yùn)轉(zhuǎn)中自動提前預(yù)冷、預(yù)熱待機(jī)
4.可設(shè)定循環(huán)次數(shù)及自動除霜;并可選擇二槽或三槽循環(huán),具運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)顯示功能
5.完善的安全保護(hù)協(xié)調(diào)系統(tǒng),自動文字指引異常發(fā)生原因,并提供故障排除方法說明
規(guī)格 | 三箱蓄溫式/兩箱移動式 | ||||||||
9709A | 9709B | 9709C | 9709D | ||||||
尺寸 (W×D×H)mm | 內(nèi) | 400×350×300 | 500×400×400 | 600×500×500 | 700×600×600 | ||||
外 | 1600×1350×1800 | 1700×1400×1900mm | 1800×1500×2000 | 1900×1600×2100 | |||||
備注 | 外箱尺寸變化不另行通知,內(nèi)箱尺寸可根據(jù)客戶制定 | ||||||||
溫度范圍 | -70℃~200℃ | ||||||||
容積 | 42L | 80L | 150L | 252L | |||||
溫度沖擊范圍 | -40℃~150℃,-55℃~150℃,-65℃~150℃ | ||||||||
沖擊方式 | 三箱:試品靜止(氣動風(fēng)門切換高/低溫箱) 兩箱:吊籃移動 | ||||||||
驅(qū)動裝置 | 氣動氣缸 | ||||||||
溫度恢復(fù)時間 | ≦5分鐘 | ||||||||
溫度均度 | ≦±2.0℃ | ||||||||
顯示精度 | 0.01℃ | ||||||||
預(yù)熱范圍 | +60℃ ~ +200℃ | ||||||||
預(yù)冷范圍 | -10℃ ~ -70℃ | ||||||||
升溫時間 | RT~200℃約需30分鐘 | ||||||||
降溫時間 | +20℃~-70℃約需70分鐘 | ||||||||
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 內(nèi)箱SUS304#不銹鋼板, 外箱SUS304#不銹鋼板表面噴涂處理或鋼板噴涂 | ||||||||
保溫材質(zhì) | 高密度 PU 發(fā)泡保溫材料 | ||||||||
冷凍系統(tǒng) | 歐美進(jìn)口全封閉或半封閉壓縮機(jī)組 | ||||||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷 | ||||||||
控制系統(tǒng) | 原裝觸摸式LCD顯示控制器 | ||||||||
安全系統(tǒng) | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)超載保護(hù)開關(guān),冷媒高低壓保護(hù)開關(guān),超溫保護(hù)開關(guān),冷凝器缺水保護(hù)開關(guān),電磁開關(guān),故障警告系統(tǒng),警報器。 | ||||||||
電源 | 380V 50HZ三相四線+保護(hù)地線 |
聯(lián)系人:張先生
手機(jī):13914014077
郵箱:zhj200207@163.com
地址:蘇州市吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)交通南路